外出しなくても、LINEからでも。
お気軽に買取のお申し込みを
していただけます。
| 金 | プラチナ |
|---|---|
|
24,988円/g
前日比 -698
円 |
10,780円/g
前日比 -445
円 |
| 銀 | パラジウム |
|
408円/g
前日比 -44
円 |
7,414円/g
前日比 +177
円 |
| 金スクラップ | 買取価格(税込) |
|---|---|
| K24 | 24,288円 |
| K22 | 22,014円 |
| K21.6 | 21,615円 |
| K20 | 20,115円 |
| K18 | 18,541円 |
| K14 | 13,743円 |
| K10 | 9,545円 |
| K9 | 8,496円 |
| プラチナスクラップ | 買取価格(税込) |
|---|---|
| Pt1000 | 10,457円 |
| Pt950 | 9,918円 |
| Pt900 | 9,562円 |
| Pt850 | 9,023円 |
| 銀スクラップ | 買取価格(税込) |
|---|---|
| Sv1000 | 387円 |
| Sv925 | 348円 |
| 金・プラチナコンビ | 買取価格(税込) |
|---|---|
| Pt900/K18 半々 | 13,603円 |
| Pt850/K18 半々 | 13,306円 |
※プラチナ、金の比重値を考慮し算出した価格となります
比率別はこちらUpdated 2026/05/18 09:30
※プラチナ、金の比重値を考慮し算出した価格となります
| Pt900/K18コンビ | 買取価格(税込) |
|---|---|
| Pt900/K18コンビ (1:9) | 17,464円 |
| Pt900/K18コンビ (2:8) | 16,476円 |
| Pt900/K18コンビ (3:7) | 15,488円 |
| Pt900/K18コンビ (4:6) | 14,500円 |
| Pt900/K18コンビ (5:5) | 13,603円 |
| Pt900/K18コンビ (6:4) | 12,705円 |
| Pt900/K18コンビ (7:3) | 11,897円 |
| Pt900/K18コンビ (8:2) | 11,088円 |
| Pt900/K18コンビ (9:1) | 10,280円 |
| Pt850/K18コンビ | 買取価格(税込) |
|---|---|
| Pt850/K18コンビ (1:9) | 17,399円 |
| Pt850/K18コンビ (2:8) | 16,352円 |
| Pt850/K18コンビ (3:7) | 15,305円 |
| Pt850/K18コンビ (4:6) | 14,258円 |
| Pt850/K18コンビ (5:5) | 13,306円 |
| Pt850/K18コンビ (6:4) | 12,354円 |
| Pt850/K18コンビ (7:3) | 11,498円 |
| Pt850/K18コンビ (8:2) | 10,641円 |
| Pt850/K18コンビ (9:1) | 9,784円 |
