外出しなくても、LINEからでも。
お気軽に買取のお申し込みを
していただけます。
| 金 | プラチナ |
|---|---|
|
26,236円/g
前日比 +874
円 |
10,878円/g
前日比 +403
円 |
| 銀 | パラジウム |
|
404円/g
前日比 +28
円 |
7,841円/g
前日比 +374
円 |
| 金スクラップ | 買取価格(税込) |
|---|---|
| K24 | 25,501円 |
| K22 | 23,114円 |
| K21.6 | 22,694円 |
| K20 | 21,120円 |
| K18 | 19,467円 |
| K14 | 14,430円 |
| K10 | 10,022円 |
| K9 | 8,920円 |
| プラチナスクラップ | 買取価格(税込) |
|---|---|
| Pt1000 | 10,552円 |
| Pt950 | 10,008円 |
| Pt900 | 9,649円 |
| Pt850 | 9,105円 |
| 銀スクラップ | 買取価格(税込) |
|---|---|
| Sv1000 | 383円 |
| Sv925 | 345円 |
| 金・プラチナコンビ | 買取価格(税込) |
|---|---|
| Pt900/K18 半々 | 14,067円 |
| Pt850/K18 半々 | 13,768円 |
※プラチナ、金の比重値を考慮し算出した価格となります
比率別はこちらUpdated 2026/04/01 09:30
※プラチナ、金の比重値を考慮し算出した価格となります
| Pt900/K18コンビ | 買取価格(税込) |
|---|---|
| Pt900/K18コンビ (1:9) | 18,289円 |
| Pt900/K18コンビ (2:8) | 17,209円 |
| Pt900/K18コンビ (3:7) | 16,129円 |
| Pt900/K18コンビ (4:6) | 15,049円 |
| Pt900/K18コンビ (5:5) | 14,067円 |
| Pt900/K18コンビ (6:4) | 13,085円 |
| Pt900/K18コンビ (7:3) | 12,202円 |
| Pt900/K18コンビ (8:2) | 11,318円 |
| Pt900/K18コンビ (9:1) | 10,434円 |
| Pt850/K18コンビ | 買取価格(税込) |
|---|---|
| Pt850/K18コンビ (1:9) | 18,224円 |
| Pt850/K18コンビ (2:8) | 17,084円 |
| Pt850/K18コンビ (3:7) | 15,944円 |
| Pt850/K18コンビ (4:6) | 14,804円 |
| Pt850/K18コンビ (5:5) | 13,768円 |
| Pt850/K18コンビ (6:4) | 12,732円 |
| Pt850/K18コンビ (7:3) | 11,799円 |
| Pt850/K18コンビ (8:2) | 10,867円 |
| Pt850/K18コンビ (9:1) | 9,934円 |
